도심 속부터 마음 설레는 모험까지!
◎ 모험심을 자극하는 와일드 어반 디자인(Urban Design, 도시공간 디자인) .
◎ 어드벤처 바이크에 어울리는 블록 패턴을 구현했습니다.
◎ 젖은 노면에서의 접지력과 제동력이 향상되었습니다.
◎ 갑작스러운 날씨 변화에도 더욱 안심하고 안전하게 주행할 수 있습니다.
◎ 마른 노면에서는 충분한 직진 안정성을 확보하여 쾌적한 어드벤처 여행을 선사합니다.
이런 고객에게 추천합니다
● 어드벤처 계열 바이크를 타고 온로드 투어링을 즐기는 고객
● 오프로드 느낌의 비주얼을 중요하게 생각하는 고객
참고: 사이드월에 "USE TUBE ON TUBE TYPE RIM"이라는 각인이 있는 경우에 한해, 적절한 튜브를 넣어 튜브 타입 림에 장착할 수 있습니다.

Front
BATTLAX ADVENTURE TRAIL AT41
| 상품코드 | 타이어사이즈 | 표준림폭(인치) | 허용림폭(인치) | 외경(mm) | 트레드폭(mm) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCR05939 | 110/80R19 M/C 59V TL | 2.50 | 2.50~3.00 | 662 | 109 | |
| MCR05940 | 120/70R19 M/C 60V TL | 3.50 | 3.00~3.75 | 653 | 121 | |
| MCS01584 | 90/90-21 M/C 54V TL | 2.15 | 1.85~2.50 | 698 | 90 | 「USE TUBE ON TUBE TYPE RIM」 |
Rear
BATTLAX ADVENTURE TRAIL AT41
| 상품코드 | 타이어사이즈 | 표준림폭(인치) | 허용림폭(인치) | 외경(mm) | 트레드폭(mm) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCR05945 | 130/80R17 M/C 65H TL | 3.00 | 3.00~3.50 | 639 | 129 | 「USE TUBE ON TUBE TYPE RIM」 |
| MCR05941 | 150/70R17 M/C 69V TL | 4.25 | 4.00~4.50 | 641 | 154 | 「USE TUBE ON TUBE TYPE RIM」 |
| MCR05942 | 170/60R17 M/C 72V TL | 4.50 | 4.50~5.00 | 637 | 168 | |
| MCR05943 | 150/70R18 M/C 70V TL | 4.25 | 4.00~4.50 | 666 | 152 | 「USE TUBE ON TUBE TYPE RIM」 |







도심 속부터 마음 설레는 모험까지!
◎ 모험심을 자극하는 와일드 어반 디자인(Urban Design, 도시공간 디자인) .
◎ 어드벤처 바이크에 어울리는 블록 패턴을 구현했습니다.
◎ 젖은 노면에서의 접지력과 제동력이 향상되었습니다.
◎ 갑작스러운 날씨 변화에도 더욱 안심하고 안전하게 주행할 수 있습니다.
◎ 마른 노면에서는 충분한 직진 안정성을 확보하여 쾌적한 어드벤처 여행을 선사합니다.
이런 고객에게 추천합니다
● 어드벤처 계열 바이크를 타고 온로드 투어링을 즐기는 고객
● 오프로드 느낌의 비주얼을 중요하게 생각하는 고객
참고: 사이드월에 "USE TUBE ON TUBE TYPE RIM"이라는 각인이 있는 경우에 한해, 적절한 튜브를 넣어 튜브 타입 림에 장착할 수 있습니다.

Front
BATTLAX ADVENTURE TRAIL AT41
| 상품코드 | 타이어사이즈 | 표준림폭(인치) | 허용림폭(인치) | 외경(mm) | 트레드폭(mm) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCR05939 | 110/80R19 M/C 59V TL | 2.50 | 2.50~3.00 | 662 | 109 | |
| MCR05940 | 120/70R19 M/C 60V TL | 3.50 | 3.00~3.75 | 653 | 121 | |
| MCS01584 | 90/90-21 M/C 54V TL | 2.15 | 1.85~2.50 | 698 | 90 | 「USE TUBE ON TUBE TYPE RIM」 |
Rear
BATTLAX ADVENTURE TRAIL AT41
| 상품코드 | 타이어사이즈 | 표준림폭(인치) | 허용림폭(인치) | 외경(mm) | 트레드폭(mm) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCR05945 | 130/80R17 M/C 65H TL | 3.00 | 3.00~3.50 | 639 | 129 | 「USE TUBE ON TUBE TYPE RIM」 |
| MCR05941 | 150/70R17 M/C 69V TL | 4.25 | 4.00~4.50 | 641 | 154 | 「USE TUBE ON TUBE TYPE RIM」 |
| MCR05942 | 170/60R17 M/C 72V TL | 4.50 | 4.50~5.00 | 637 | 168 | |
| MCR05943 | 150/70R18 M/C 70V TL | 4.25 | 4.00~4.50 | 666 | 152 | 「USE TUBE ON TUBE TYPE RIM」 |







